![]() |
مكان المنشأ | تشانغتشو ، الصين |
اسم العلامة التجارية | Joyruns |
إصدار الشهادات | ISO9000 |
رقم الموديل | 6 مم - 137 مم |
DIN17175 ST52 أنابيب المبادل الحراري 48.3 * 3.68 مم
تُستخدم الأنابيب الفولاذية غير الملحومة DIN 17175 لتركيبات الغلايات وأنابيب الضغط العالي وبناء الخزانات والآلات الخاصة لكل من أجهزة درجات الحرارة العالية والضغط العالي (أعلى من 450 درجة حرارة عالية).ANSON هي شركة متخصصة في توريد أنابيب الغلايات والضغط الفولاذية والتي يمكنها أن تقدم لك أنابيب فولاذية DIN 17175 من جميع المستويات والأبعاد.
تم تصميم DIN 17175 لأغراض درجات الحرارة المرتفعة ، توفر ANSON درجات الفولاذ التالية: St35.8 ، St45.8 ، 15Mo3 ، 13CrMo44 ، 10CrMo910.تستخدم الأنابيب الفولاذية غير الملحومة DIN 17175 على نطاق واسع في أجهزة التبادل الحراري.يتم تصنيع الأنابيب بموجب DIN 17175 من درجات الكربون والفولاذ منخفض السبائك المقاومة للأحمال تحت ضغط ودرجات حرارة عالية.يتم استخدامها لبناء أجهزة هندسة الطاقة مثل الغلايات وملفات التدفئة والمواقد والسخانات وأنابيب المبادلات الحرارية.
تحديد:
التركيب الكيميائي والممتلكات الفيزيائية:
اساسي | رتبة | المكونات الكيميائية (٪) | الخصائص الميكانيكية | ||||||||
ج | سي | مينيسوتا | ص | س | سجل تجاري | مو | الخامس | قوة الشد (الأم) | قوة العائد (الأم) | ||
ASTM A179 | أ 179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | أ 192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | - | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 ج | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 360 ~ 480 | 235 (طن متري 16) 225 (طن> 16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | - | - | - | 410 ~ 530 | 255 (طن متري) 245 (طن> 16) |
|
15 مو 3 | 0.12 ~ 0.20 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25 ~ 0.35 | 450 ~ 600 | 270 | |||
13 كرمو 44 | 0.10 ~ 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70 ~ 1.10 | 0.45 ~ 0.65 | من 440 إلى 590 | 290 | ||
10 كرمو 910 | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.20 | 450 ~ 600 | 280 | ||
14 موف 63 | 0.10 ~ 0.18 | 0.10 ~ 0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30 ~ 0.60 | 0.50 ~ 0.70 | 0.22 ~ 0.32 | 460 ~ 610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90 ~ 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.30 | 470 ~ 640 | 255 |
اتصل بنا في اي وقت