![]() |
مكان المنشأ | تشانغتشو |
اسم العلامة التجارية | Joyruns |
إصدار الشهادات | ISO9001 |
رقم الموديل | 6 ملم إلى 88.9 ملم |
ASTM B111 C71500 أنبوب النحاس والنيكل لتطبيقات المبادلات الحرارية
نطاق التطبيق: أنبوب سبائك النحاس والنيكل للمكثف والمبادلات الحرارية ، ومبخرات المياه ، والمبادلات الحرارية لتفجير الغلايات ، ومبردات الهواء ، ومكثفات بخار الغدة ، وطارد البخار ، ومبردات زيت التوربينات ، وسخانات زيت الوقود ، ومبردات الهواء المضغوط الداخلي ، والمبردات اللاحقة ، وحلقات ، بطانة مضخة آبار النفط ، والمقطر ، إلخ.
أنابيب النحاس النيكل 70-30 - C71500 - بشكل عام ، لديها أفضل مقاومة من أي من سبائك النحاس للهجوم والتآكل من معظم الأحماض والمياه.يتم استخدامه في ظروف تآكل شديدة حيث تستمر الخدمة لفترة أطول من تلك الخاصة بسبائك النحاس الأخرىد.
الدرجة القياسية | 111 ASTM B C71500 |
EN 12451 CuNi30Mn1Fe (CW354H) |
DIN 17664/1785 CuNi30Mn1Fe |
BS 2871 CN107 |
JIS H3300 C7150 |
غب / T8890 BFe30-1-1 |
النحاس | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. | بال. |
الرصاص | 0.05 كحد أقصى | 0.02 كحد أقصى | 0.03 كحد أقصى | 0.01 كحد أقصى | 0.05 كحد أقصى | 0.02 كحد أقصى |
Fe | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.4-1.0 | 0.2-1.0 | 0.5-1.0 |
ني | 29.0 - 33.0 | 30.0 - 32.0 | 30.0 - 32.0 | 30.0 - 32.0 | 29.0 - 33.0 | 29.0 - 32.0 |
Zn | 1.0 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | 0.5 كحد أقصى | - | 0.5 كحد أقصى | 0.3 كحد أقصى |
س | - | 0.05 كحد أقصى | 0.06 كحد أقصى | 0.08 كحد أقصى | - | 0.05 كحد أقصى |
ص | - | 0.02 كحد أقصى | - | - | - | 0.06 كحد أقصى |
مينيسوتا | 1.0 كحد أقصى | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.2-1.0 | 0.5-1.2 |
ج | - | 0.05 كحد أقصى | 0.06 كحد أقصى | 0.06 كحد أقصى | - | 0.05 كحد أقصى |
Sn | - | 0.05 كحد أقصى | - | - | - | 0.03 كحد أقصى |
مجموع الشوائب | - | 0.2 كحد أقصى | 0.1 كحد أقصى | 0.3 كحد أقصى | - | 0.7 كحد أقصى |
شرط | O61 | R370 | F37 | م | ا | م |
HR50 | R480 | - | ا | - | Y2 | |
- | - | - | - | - | - | |
قوة الغلة N / مم 2 |
125 دقيقة | 120 دقيقة | 120-220 | - | - | - |
345 دقيقة | 300 دقيقة | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
قوة الشد N / مم 2 |
360 دقيقة | 370 دقيقة | 370 دقيقة | - | 363 دقيقة | 370 دقيقة |
495 دقيقة | 480 دقيقة | - | - | - | 490 دقيقة | |
- | 480 دقيقة | - | - | - | - | |
استطالة (٪) | - | 35 دقيقة | 35 دقيقة | - | 30 دقيقة | 30 دقيقة |
12 دقيقة.(وزن <1.21 ملم) | 12 دقيقة | - | - | - | 10 دقائق | |
15 دقيقة.(وزن> 1،21 ملم) | - | - | - | - | - | |
صلابة Hv5 | - | - | - | 150 دقيقة | - | - |
- | - | - | 90-120 | - | - |
التعبئة
اتصل بنا في اي وقت