![]() |
مكان المنشأ | تشانغتشو ، الصين |
اسم العلامة التجارية | Joyruns |
إصدار الشهادات | ISO9000 |
رقم الموديل | EN10305-1 أنبوب فولاذي ميكانيكي |
S45C / C45 / CK45 + N EN10305-1 أنبوب فولاذي دقيق غير ملحوم للرسم البارد لعمود الكامات
إنهاتستخدم في غلاف بطانة أسطوانة محرك السيارات ، مبيت المحرك ، قضيب المكبس ، الدعامة ، عمود الحدبات ، المحمل ، البطانة ، قضيب الربط ، غلاف المحور ، أجزاء التعليق ، أجزاء الهيكل ، إطار الدراجة النارية ، قطع غيار السيارات الأخرى وقطع غيار الدراجات النارية.
نحن أساسيون في تزويد عملائنا الكرام بجودة ممتازة S45C أنابيب دقيقة غير ملحومة لعمود الكامات والتي تتوفر بالمواصفات التالية:
المعيار: JIS G4051 ، DIN ، AISI / SAE.
المواد: S45C ، 1045.
حالة التسليم: BKS (+ Sra) ،
التطبيق: يستخدم لقطع غيار السيارات ، عمود الحدبات.
EN10305-1 / EN 10297-1 خصائص درجة C45
درجة الصلب | ج | سي | مينيسوتا | س | ص | سجل تجاري | ني | النحاس |
10 | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.050 | ≤0.040 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.25 |
STKM11A | ≤0.12 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 | |||
سانت 37 | ≤0.17 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.020 | ≤0.025 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.20 |
شارع 35 | ≤0.17 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
E215 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
STKM12A | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
STKM12B | ||||||||
STKM12C | ||||||||
STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.20 | ≤0.040 | ≤0.040 | ||
STKM13B | ||||||||
STKM13C | ||||||||
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | ≤0.050 | ≤0.040 | ||||
S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
شارع 45 | ≤0.21 | ≤0.35 | ≥0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
E235 | 0.17-0.22 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.025 | |||
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
1045 | 0.43-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 |
ج 45 1.0503 | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.10 |
شروط التسليم
C: مسحوب على البارد / BK صعب
LC: مسحوب على البارد / BKW ناعم
SR: مسحوب على البارد / تخفيف الضغط BKS
ج: صلب GBK
N: تطبيع بنك الكويت الوطني
QT: إخماد / خفف * كيو تي
اتصل بنا في اي وقت